OPTO 奥普图 TCZR036S 远心工业镜头
OPTO 奥普图 TCZR036S 远心工业镜头 主要光学规格 放大倍率 (x) 0.2500.5001.0002.000 像圈直径 (mm) 11.0 最大传感器尺寸 2/3″ 物方视场 1/3” (mm × mm) 19.20 x 14.409.60 x 7.204.80 x 3.602.40 x 1.80 1/2.5” (mm × mm) 22.80 x 17.1211.40 x 8.565.70 x 4.282.85 x 2.14 1/2” (mm × mm) 25.60 x 19.2012.80 x 9.606.40 x 4.803.20 x 2.40 1/1.8” (mm × mm) 28.52 x 21.3214.26 x 10.667.13 x 5.333.57 x 2.67 2/3” (mm × mm) 34.00 x 28.3617.00 x 14.188.50 x 7.094.25 x 3.55 先进的光学规格 工作距离 (1) (mm) 74.0 工作F值 (2) 16 典型(最大)远心度 (3) (deg) < 0.05 (0.10)< 0.05 (0.10)< 0.05 (0.10)< 0.05 (0.10) 典型畸变(最大) (4) (%) < 0.05 (0.08)< 0.04 (0.08)< 0.04 (0.08)< 0.08 (0.10) 景深 (5) (mm) 13.203.300.800.20 分辨率 (6) (μm) 4120105 ...
分类:
货号:
TCZR036S
分享
描述
OPTO 奥普图 TCZR036S 远心工业镜头
主要光学规格 | ||
放大倍率 | (x) | 0.250 0.500 1.000 2.000 |
像圈直径 | (mm) | 11.0 |
最大传感器尺寸 | 2/3″ |
物方视场 | ||
1/3” | (mm × mm) | 19.20 x 14.40 9.60 x 7.20 4.80 x 3.60 2.40 x 1.80 |
1/2.5” | (mm × mm) | 22.80 x 17.12 11.40 x 8.56 5.70 x 4.28 2.85 x 2.14 |
1/2” | (mm × mm) | 25.60 x 19.20 12.80 x 9.60 6.40 x 4.80 3.20 x 2.40 |
1/1.8” | (mm × mm) | 28.52 x 21.32 14.26 x 10.66 7.13 x 5.33 3.57 x 2.67 |
2/3” | (mm × mm) | 34.00 x 28.36 17.00 x 14.18 8.50 x 7.09 4.25 x 3.55 |
先进的光学规格 | ||
工作距离 (1) | (mm) | 74.0 |
工作F值 (2) | 16 | |
典型(最大)远心度 (3) | (deg) | < 0.05 (0.10) < 0.05 (0.10) < 0.05 (0.10) < 0.05 (0.10) |
典型畸变(最大) (4) | (%) | < 0.05 (0.08) < 0.04 (0.08) < 0.04 (0.08) < 0.08 (0.10) |
景深 (5) | (mm) | 13.20 3.30 0.80 0.20 |
分辨率 (6) | (μm) | 41 20 10 5 |
参考点重复性在 (7) | (μm) | < 6 < 5 < 2 < 4 |
放大倍数变化的最大图像位移 (8) | (μm) | 350 |
电机参数 | ||
连接器 | DB15HD male | |
电机数量 | 1 | |
类型 | Bipolar stepper | |
RMS绕组电流 | (mA) | 600 |
绕组电压 | (V) | 24 |
每圆周步数 | 200 | |
倍率变化最小时间 (9) | (s) | 1.5 |
倍率变化最长时间 (10) | (s) | 2 |
编码器参数 | ||
编码器数量 | 1 | |
电源电压 | (V) | 24 |
最大电源电流 | (mA) | 30 |
类型 | Magnetic rotary, incremental with reference | |
输出信号 | A, B, Z (index) | |
接口 | RS422 | |
磁极数 | 120 | |
磁极间距 | (mm) | 2 |
插值 | 500 | |
每圆周脉冲数 | 60000 | |
电机编码器比 (11) | 2.56 |
机械规格 | ||
接口 | C | |
相位调节 (12) | Yes | |
长度 | (mm) | 211.5 |
高度 | (mm) | 142.0 |
宽度 | (mm) | 103.0 |
前部直径 | (mm) | 58.0 |
重量 | (g) | 2359 |
环境指标 | ||
工作温度 | (°C ) | 0-40 |
存储温度 | (°C ) | 0-50 |
湿度 | (%) | 10-85 non condensing |
防护等级 | IP20 | |
安装 | Indoor use only |
手机/微信:18320955412 电话:86 0755 84689265 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com