Sintec 新特 QS041-10G-SO6 33041-20-1.5-I-TB I-QS041-1.6C10G-4-SO6 41MHz的风冷声光Q开关
Sintec 新特 QS041-10G-SO6 33041-20-1.5-I-TB I-QS041-1.6C10G-4-SO6 41MHz的风冷声光Q开关 是工业标准的风冷声光Q开关,广泛应用于二极管端面泵浦的1064nm、532nm、355nm和266nm激光器中。 型号 QS041-10G-IN2 QS041-10G-SO3 I-QS041-1.5C10G-4-SO12 工作介质 石英晶体 石英晶体 石英晶体 激光波长 1047 到 1064nm 1047 到 1064nm 1047 到 1064nm 偏振性 线偏振(垂直于底面) 线偏振(垂直于底面) 线偏振(垂直于底面) 透过率 每面> 99.6% 每面> 99.6% 每面> 99.6% 膜层损坏阈值 > 1GW/cm2 > 1GW/cm2 > 1GW/cm2 单程透过率 > 99.6% > 99.6% > 99.6% 射频频率 40.68MHz 40.68MHz 40.68MHz VSWR < 1.2:1 (50Ω阻抗) < 1.2:1 (50Ω阻抗) < 1.2:1 (50Ω阻抗) 通光孔径 1.8mm 1.6mm 1.5mm 超声波模式 Compressional(C模式) C模式 C模式 上升/下降时间 1...
分类:
货号:
QS041-10G-SO6 33041-20-1.5-I-TB I-QS041-1.6C10G-4-
分享
相关产品
描述
Sintec 新特 QS041-10G-SO6 33041-20-1.5-I-TB I-QS041-1.6C10G-4-SO6 41MHz的风冷声光Q开关
是工业标准的风冷声光Q开关,广泛应用于二极管端面泵浦的1064nm、532nm、355nm和266nm激光器中。
| 型号 | QS041-10G-IN2 | QS041-10G-SO3 | I-QS041-1.5C10G-4-SO12 |
| 工作介质 | 石英晶体 | 石英晶体 | 石英晶体 |
| 激光波长 | 1047 到 1064nm | 1047 到 1064nm | 1047 到 1064nm |
| 偏振性 | 线偏振(垂直于底面) | 线偏振(垂直于底面) | 线偏振(垂直于底面) |
| 透过率 | 每面> 99.6% | 每面> 99.6% | 每面> 99.6% |
| 膜层损坏阈值 | > 1GW/cm2 | > 1GW/cm2 | > 1GW/cm2 |
| 单程透过率 | > 99.6% | > 99.6% | > 99.6% |
| 射频频率 | 40.68MHz | 40.68MHz | 40.68MHz |
| VSWR | < 1.2:1 (50Ω阻抗) | < 1.2:1 (50Ω阻抗) | < 1.2:1 (50Ω阻抗) |
| 通光孔径 | 1.8mm | 1.6mm | 1.5mm |
| 超声波模式 | Compressional(C模式) | C模式 | C模式 |
| 上升/下降时间 | 113ns/mm | 109ns/mm | 113ns/mm |
| 最大射频驱动功率 | 20W | 20W | 20W |
| 偏转角 | 7.6mrad | 7.6mrad | 7.6mrad |
| 调制损耗 | > 85% | > 85% | > 85% |
| 冷却方式 | 通过底座热传导 | 通过底座热传导 | 通过底座热传导 |
| 射频电缆线长度 | 20cm | 20cm | 20cm |
| 驱动电源型号 | MQCxxx-yyDC-zzz | MQCxxx-yyDC-zzz | MQCxxx-yyDC-zzz |
| 型号 | I-QS041-1.8C10G-4-GH21 QS041-10G-GH21 |
QS041-10G-SO6 33041-20-1.5-I-TB I-QS041-1.6C10G-4-SO6 |
| 工作介质 | 石英晶体 | 石英晶体 |
| 激光波长 | 1064nm | 1047 到 1064nm |
| 偏振性 | 线偏振(垂直于底面) | 线偏振(垂直于底面) |
| 透过率 | 每面> 99.6% | 每面> 99.6% |
| 膜层损坏阈值 | > 1GW/cm2 | > 1GW/cm2 |
| 单程透过率 | > 99.6% | > 99.6% |
| 射频频率 | 40.68MHz | 40.68MHz |
| VSWR | < 1.2:1 (50Ω阻抗) | < 1.2:1 (50Ω阻抗) |
| 通光孔径 | 1.8mm | 1.6mm |
| 超声波模式 | Compressional(C模式) | C模式 |
| 上升/下降时间 | 113ns/mm | 113ns/mm |
| 最大射频驱动功率 | 20W | 20W |
| 偏转角 | 7.6mrad | 7.6mrad |
| 调制损耗 | > 85% | > 85% |
| 冷却方式 | 通过底座热传导 | 通过底座热传导 |
| 射频电缆线长度 | 20cm | 20cm |
| 驱动电源型号 | MQCxxx-yyDC-zzz | MQCxxx-yyDC-zzz |
手机/微信:18320955412 电话:86 0755 84689265 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com