Sintec 新特 STK808D14C-4W-FS 半导体激光器
Sintec 新特 STK808D14C-4W-FS 半导体激光器 808nm半导体激光器 型号 STK808S06F-2W STK808S14F-2W STK808D14C-2W-FS STK808D06F-2W 光学参数 激光功率(W) 2 2 2 2 波长(nm) 808 808 808 808 公差(nm) ±3, ±10 ±3, ±10 ±3, ±10 ±3, ±10 光谱宽度(nm) <3 <3 <3 <3 温度漂移 (nm/K) 0.3 0.3 0.3 0.3 光纤数据 纤芯直径.(um) 105, 200 105 200 105, 200 数值孔径 0.22 0.22 0.22 0.22 连接头 SMA905 SMA905 SMA905 SMA905 电学参数 工作电流(A) 2.5 2.5 2.5 2.5 阈值电流(A) 0.4 0.4 0.4 0.4 工作电压(V) 1.9 1.9 1.8 1.9 其他 工作温度.(oC) 10-30 10-30 10-30 10-30 贮存温度.(oC) -20-+80 -20-+80 -20-+80 -20-+80 寿命(hours) >10,000 >10,000 >10,000 >10,000 尺寸(mm) 26x12.7x12.5 30x12.7x14.8 44.5x31.8x18 26x12.7x12.5 外形...
分类:
货号:
STK808D14C-4W-FS
分享
相关产品
描述
Sintec 新特 STK808D14C-4W-FS 半导体激光器
808nm半导体激光器
| 型号 | STK808S06F-2W | STK808S14F-2W | STK808D14C-2W-FS | STK808D06F-2W | |
| 光学参数 | 激光功率(W) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 波长(nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
| 公差(nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | |
| 光谱宽度(nm) | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| 温度漂移 (nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 光纤数据 | 纤芯直径.(um) | 105, 200 | 105 | 200 | 105, 200 |
| 数值孔径 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 连接头 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
| 电学参数 | 工作电流(A) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 阈值电流(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 工作电压(V) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 其他 | 工作温度.(oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| 贮存温度.(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
| 寿命(hours) | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | |
| 尺寸(mm) | 26x12.7x12.5 | 30x12.7x14.8 | 44.5x31.8x18 | 26x12.7x12.5 | |
| 外形图 | 图1 | 图2 | 图3 | 图1 | |
| TEC 参数 | 最大电流(A) | 2.2 | 4 | ||
| 最大电压(V) | 8.7 | 9.8 | |||
| 指示光 | 有 | 有 | |||
| 型号 | STK808S06F-4W | STK808D14C-4W-FS | STK808S09F-4W | STK808D06F-4W | |
| 光学参数 | 激光功率(W) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 波长(nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
| 公差(nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | |
| 光谱宽度(nm) | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| 温度漂移 (nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 光纤数据 | 纤芯直径.(um) | 105, 200 | 200 | 105, 200 | 105, 200 |
| 数值孔径 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 连接头 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
| 电学参数 | 工作电流(A) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 阈值电流(A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 工作电压(V) | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 其他 | 工作温度.(oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| 贮存温度.(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
| 寿命(hours) | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | |
| 尺寸(mm) | 26x12.7x12.5 | 44.5x31.8x18 | 44.5x31.8x18 | 26x12.7x12.5 | |
| 外形图 | 图1 | 图2 | 图4 | 图1 | |
| TEC 参数 | 最大电流(A) | 4 | 4 | 4 | |
| 最大电压(V) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
| 指示光 | 有 | 有 | |||
| 型号 | STK808D14C-8W-FS | STK808S09F-8W | STK808D15F-8W | STK808S02M-10W | |
| 光学参数 | 激光功率(W) | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 波长(nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
| 公差(nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±10 | |
| 光谱宽度(nm) | <3 | <3 | <3 | ||
| 温度漂移 (nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 光纤数据 | 纤芯直径.(um) | 200 | 200, 400 | 200, 400 | 375 |
| 数值孔径 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 连接头 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
| 电学参数 | 工作电流(A) | 10 | 10 | 10 | 2.6 |
| 阈值电流(A) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | |
| 工作电压(V) | 2.2 | 2.2 | 2.18 | 10 | |
| 其他 | 工作温度.(oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| 贮存温度.(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
| 寿命(hours) | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | |
| 尺寸(mm) | 44.5x31.8x18 | 44.5x31.8x18 | 44.5x31.8x18 | 123x80x25 | |
| 外形图 | Fig. 3 | Fig. 4 | Fig. 8 | Fig. 5 | |
| TEC 参数 | 最大电流(A) | 6 | 6 | 6 | |
| 最大电压(V) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
| 指示光 | 有 | 有 | |||
| 型号 | STK808S02M-15W | STK808SABC-15W | STK808SABC-30W | STK808DANC-30W-FS | |
| 光学参数 | 激光功率(W) | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 波长(nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
| 公差(nm) | ±10 | ±3 | ±3 | ±3, ±10 | |
| 光谱宽度(nm) | <3 | <3 | <3 | ||
| 温度漂移 (nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 光纤数据 | 纤芯直径.(um) | 375 | 400 | 400 | 400 |
| 数值孔径 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 连接头 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
| 电学参数 | 工作电流(A) | 3 | 9 | 9.5 | 10 |
| 阈值电流(A) | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 工作电压(V) | 14 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | |
| 其他 | 工作温度.(oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| 贮存温度.(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
| 寿命(hours) | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | |
| 尺寸(mm) | 123x80x25 | 47x40x20 | 47x40x20 | 52x35x20 | |
| 外形图 | 图5 | 图6 | 图6 | 图7 | |
| 指示光 | 有 | ||||
指示光规格
| 激光功率(mW) | >2 |
| 激光波长(nm) | 650 |
| 工作电压(V) | 2.2 |
| 工作电流(mA) | <30 |
手机/微信:18320955412 电话:86 0755 84689265 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com