TOSHIBA TELI 东芝泰力 CSCS60BM18 工业相机
TOSHIBA TELI 东芝泰力 CSCS60BM18 工业相机 Camera Link (PoCL) Camera CSC 系列 (CMOS) CSCS60BM18 特点 超级紧凑与轻量机身 Camera Link 接口(Power over Camera Link) 全像素读出 全帧快门 规格 黑白相机 型号 CSCS60BM18 接口 Camera Link (PoCL) Base Configuration 有效像素 131万像素 撮像素子 CMOS图像传感器 图像传感器型号 EV76C560ABT 有效像素 1,280(H) x 1,024(V) 帧速 61fps (Mono 8bit) 像素尺寸 5.3μm×5.3μm 靶面尺寸 6.78mm(H) x 5.43mm(V) 撮像尺寸 1/1.8型 宽高比 5:4 扫描方式 逐行扫描 电子快门 手动: 全局快门 / 随机触发快门: 全局快门 随机触发快门类型 外触发 随机触发快门模式 Edge / Level 连续快门 16次 (最大值) 曝光时间 手动快门: 30μs ~ 16s随机触发快门: 10μs ~ 1s (Edge 或 Bulk模式) 同步系统 内部同步 光学玻璃 / 滤光片 - 标准感光度 500 lx(F5.6, 1/62s) 最低被摄物照度 2.6 lx(F1.4, 增益: x3, 图像输出: 50%) 增益 模...
分类:
分享
描述
TOSHIBA TELI 东芝泰力 CSCS60BM18 工业相机
Camera Link (PoCL) Camera CSC 系列 (CMOS)
CSCS60BM18
特点
- 超级紧凑与轻量机身
- Camera Link 接口(Power over Camera Link)
- 全像素读出
- 全帧快门
规格
黑白相机
型号 | CSCS60BM18 |
---|---|
接口 | Camera Link (PoCL) Base Configuration |
有效像素 | 131万像素 |
撮像素子 | CMOS图像传感器 |
图像传感器型号 | EV76C560ABT |
有效像素 | 1,280(H) x 1,024(V) |
帧速 | 61fps (Mono 8bit) |
像素尺寸 | 5.3μm×5.3μm |
靶面尺寸 | 6.78mm(H) x 5.43mm(V) |
撮像尺寸 | 1/1.8型 |
宽高比 | 5:4 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 手动: 全局快门 / 随机触发快门: 全局快门 |
随机触发快门类型 | 外触发 |
随机触发快门模式 | Edge / Level |
连续快门 | 16次 (最大值) |
曝光时间 | 手动快门: 30μs ~ 16s 随机触发快门: 10μs ~ 1s (Edge 或 Bulk模式) |
同步系统 | 内部同步 |
光学玻璃 / 滤光片 | - |
标准感光度 | 500 lx (F5.6, 1/62s) |
最低被摄物照度 | 2.6 lx (F1.4, 增益: x3, 图像输出: 50%) |
增益 | 模拟 : x1 / x1.5 / x2 / x3, 数字 : 0 到 +6dB |
黑电平 | -25 到 +25% |
Gamma / LUT | γ=1.0 / - |
像素时钟 | 50MHz |
抽头数 | 2 tap |
像素输出格式 | Mono 8bit / Mono 10bit |
读出模式 | 全像素, 可扩展 (单一ROI), 分级, 镜像, 翻动 |
外触发输入 / 级别 | Camera Link I/F (CC1) 正/负两极切换, 频幅: 最小10μs |
GPIO输入输出 | - |
通信协议 | Legacy, GenCP-IIDC2模式 |
通信速度等 | 9,600bps / 115,200bps / 921,600bps |
电源 | DC+12V ±10% (PoCL) |
能量消耗 | 小于0.96W |
镜头规格 | C口 |
外形尺寸 | 29(W) x 29(H) x 26.5(D) mm (不含突出部) |
重量 | 约33克 |
使用温度 | -5°C 到 40°C |
使用湿度 | 90% 或更少 (非冷凝) |
认证 | CE, FCC, RoHS, WEEE, Camera Link, PoCL, GenCP, IIDC2 |
手机/微信:18320955412 电话:86 0755 84689265 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com