YODN 台湾优灯 YLSHN900 高亮線性光源
YODN 台湾优灯 YLSHN900 高亮線性光源 特點 1.採用新型高等級光學柱面透視聚光 2.採用標準磨具成型,保證結構穩定 3.具有良好的線性均勻度和一致性 介紹 應用領域:PCB板線路檢測、LCD、TP屏等螢幕表面劃痕、污點檢測、鋰電材料表面缺陷檢測和尺寸檢測、線上流水紙張和薄膜等印刷品表面缺陷檢測一、型號解析 YLSHN 100 W 產品型號 發光長度 顏色 二、產品參數 項次 高亮線性光源型號 工作距離(mm) 發光面(mm) 額定功率W-紅 額定功率W-白.藍.綠 長×寬×高mm 1 YLSHN100 50-120 100x20 39 39 130x50x82 2 YLSHN200 50-120 200x20 50 58 230x50x82 3 YLSHN250 50-120 250x20 58 68 280x50x82 4 YLSHN300 50-120 300x20 60 90 330x50x82 5 YLSHN350 50-120 350x20 65 80 380x50x82 6 YLSHN400 50-120 400x20 80 110 430x50x82 7 YLSHN500 50-120 500x20 115 150 530x50x82 8 YLSHN600 50-120 600x20 150 180 630x50x82 9 YLSHN700 50-120 700x20 180 210 730x50x...
分类:
货号:
YLSHN900
分享
描述
YODN 台湾优灯 YLSHN900 高亮線性光源
- 特點
- 1.採用新型高等級光學柱面透視聚光
- 2.採用標準磨具成型,保證結構穩定
- 3.具有良好的線性均勻度和一致性
介紹
應用領域:PCB板線路檢測、LCD、TP屏等螢幕表面劃痕、污點檢測、鋰電材料表面缺陷檢測和尺寸檢測、線上流水紙張和薄膜等印刷品表面缺陷檢測一、型號解析
| YLSHN | 100 | W |
| 產品型號 | 發光長度 | 顏色 |
二、產品參數
| 項次 | 高亮線性光源型號 | 工作距離(mm) | 發光面(mm) | 額定功率W-紅 | 額定功率W-白.藍.綠 | 長×寬×高mm |
| 1 | YLSHN100 | 50-120 | 100x20 | 39 | 39 | 130x50x82 |
| 2 | YLSHN200 | 50-120 | 200x20 | 50 | 58 | 230x50x82 |
| 3 | YLSHN250 | 50-120 | 250x20 | 58 | 68 | 280x50x82 |
| 4 | YLSHN300 | 50-120 | 300x20 | 60 | 90 | 330x50x82 |
| 5 | YLSHN350 | 50-120 | 350x20 | 65 | 80 | 380x50x82 |
| 6 | YLSHN400 | 50-120 | 400x20 | 80 | 110 | 430x50x82 |
| 7 | YLSHN500 | 50-120 | 500x20 | 115 | 150 | 530x50x82 |
| 8 | YLSHN600 | 50-120 | 600x20 | 150 | 180 | 630x50x82 |
| 9 | YLSHN700 | 50-120 | 700x20 | 180 | 210 | 730x50x82 |
| 10 | YLSHN750 | 50-120 | 750x20 | 200 | 220 | 780x50x82 |
| 11 | YLSHN800 | 50-120 | 800x20 | 200 | 220 | 830x50x82 |
| 12 | YLSHN850 | 50-120 | 850x20 | 240 | 260 | 880x50x82 |
| 13 | YLSHN900 | 50-120 | 900x20 | 240 | 260 | 930x50x82 |
| 14 | YLSHN950 | 50-120 | 950x20 | 260 | 280 | 980x50x82 |
| 15 | YLSHN1000 | 50-120 | 1000x20 | 260 | 280 | 1030x50x82 |
| 16 | YLSHN1050 | 50-120 | 1050x20 | 300 | 330 | 1080x50x82 |
| 17 | YLSHN1100 | 50-120 | 1100x20 | 300 | 330 | 1130x50x82 |
| 18 | YLSHN1150 | 50-120 | 1150x20 | 320 | 350 | 1180x50x82 |
| 19 | YLSHN1200 | 50-120 | 1200x20 | 340 | 370 | 1230x50x82 |
| 20 | YLSHN1300 | 50-120 | 1300x20 | 380 | 400 | 1330x50x82 |
| 21 | YLSHN1350 | 50-120 | 1350x20 | 400 | 420 | 1380x50x82 |
| 22 | YLSHN1400 | 50-120 | 1400x20 | 430 | 450 | 1430x50x82 |
| 23 | YLSHN1500 | 50-120 | 1500x20 | 440 | 480 | 1530x50x82 |
| 24 | YLSHN1600 | 50-120 | 1600x20 | 440 | 480 | 1630x50x82 |
三、LED發光顏色
| ●紅色 ●綠色 ●藍色 ○白色 |
四、外形尺寸(mm)
YLSHNA
手机/微信:18320955412 电话:86 0755 84689265 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com