HIKROBOT海康机器人 MV-IDP3204/A/4&64 IDP系列手持PDA
                                                HIKROBOT海康机器人     MV-IDP3204/A/4&64    IDP系列手持PDA 功能特性 采用自研深度学习算法,可高效读取行业疑难码,例如断帧、溢墨、欠墨、覆膜、污损码 八核2.0GHz处理器,基于Android 13.0操作系统 4.0英寸显示屏,800×480屏幕分辨率 高防护工业及结构设计,IP65防护以及1.5米多次跌落 4850 mAh大容量电池,确保长时间续航,且支持快充 支持快速漫游功能,Wi-Fi性能强大 型号 型号 MV-IDP3204/A/4&64 名称 八核4寸键盘款智能移动终端 性能 条码类别 一维码:Code 11,Code 39,Code 93,Code 128,GS1,EAN,UPC-A,UPC-E,Interleaved 2 of 5,Codabar,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Datalogic 2 of 5 (China Post),MSI Plessey,Pharmacode矩阵式二维码:Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,Aztec,Han Xin Code,MaxiCode,Data Matrix ECC140堆叠式二维码:MicroPDF,PDF417 条码最小精度 3 mil 检测角度 水平42°,垂直28° 视场角度...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        MV-IDP3204/A/4&64
                    
        分享    
    
            描述            
                        
                    HIKROBOT海康机器人 MV-IDP3204/A/4&64 IDP系列手持PDA
功能特性
- 
采用自研深度学习算法,可高效读取行业疑难码,例如断帧、溢墨、欠墨、覆膜、污损码
 - 
八核2.0GHz处理器,基于Android 13.0操作系统
 - 
4.0英寸显示屏,800×480屏幕分辨率
 - 
高防护工业及结构设计,IP65防护以及1.5米多次跌落
 - 
4850 mAh大容量电池,确保长时间续航,且支持快充
 - 
支持快速漫游功能,Wi-Fi性能强大
 
| 型号 | 型号 | MV-IDP3204/A/4&64 | 
| 名称 | 八核4寸键盘款智能移动终端 | |
| 性能 | 条码类别 | 一维码:Code 11,Code 39,Code 93,Code 128,GS1,EAN,UPC-A,UPC-E,Interleaved 2 of 5,Codabar,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Datalogic 2 of 5 (China Post),MSI Plessey,Pharmacode 矩阵式二维码:Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,Aztec,Han Xin Code,MaxiCode,Data Matrix ECC140 堆叠式二维码:MicroPDF,PDF417  | 
| 条码最小精度 | 3 mil | |
| 检测角度 | 水平42°,垂直28° | |
| 视场角度 | 倾斜角度±60°,偏斜角度±45°,旋转角度360° | |
| 景深 | Code 39(10 mil):40 mm ~ 340 mm Code 39(25 mil):70 mm ~ 480 mm Code 128(5 mil):70 mm ~ 200 mm Code 128(100 mil):0 ~ 1450 mm1 Data Matrix(10 mil):60 mm ~ 200 mm QR Code(20 mil):45 mm ~ 370 mm QR Code(100 mil):0 ~ 1000 mm1  | 
|
| 处理器 | 8核2.0 GHz处理器 | |
| 内存 | RAM 4 GB,ROM 64 GB | |
| 扩展卡槽 | TF卡,最大支持512 GB | |
| 操作系统 | Android 13.0 | |
| SIM | 1个Nano-SIM卡槽 | |
| 摄像头 | 后置摄像头:800万像素(彩色变焦) | |
| 传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器 | |
| 显示屏 | 4.0英寸显示屏(800×480) | |
| 触摸屏 | 电容式触摸,支持手套模式 | |
| 音频 | 内置扬声器,内置单麦克风 | |
| 键盘 | 正面:23个按键,1个电源键 侧面:2个侧扫描键,1个自定义按键  | 
|
| NFC | 工作频率 | - | 
| 协议标准 | - | |
| 读取距离 | - | |
| 电气特性 | 接口 | Type-C,USB 2.0,OTG | 
| 电池 | 4850 mAh,可拆卸电池 默认配5 V,2 A适配器  | 
|
| 通信方式 | 移动通信 | 2G:GSM B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B5/B8 4G:TDD B34/B38/B39/B40/B41,FDD-LTE B1/B3/B5/B8  | 
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 蓝牙 | BT5.0 | |
| 定位 | GPS,北斗,GLONASS | |
| 结构 | 外形尺寸 | 165.9 mm × 69.4 mm × 16.8 mm | 
| 重量 | 265 g(含电池) | |
| IP防护等级 | IP65 | |
| 温度 | 工作温度:-20 ~ 50°C 存储温度:-40 ~ 60°C  | 
|
| 湿度 | 5 ~ 95%RH无冷凝 | |
| 跌落规格 | 1.5 m水泥地防摔 | |
| 静电防护 | ±15 KV(空气放电),±8 KV(接触放电) | |
| 激光性能 | 激光安全等级 | Class 2 | 
| 波长 | 650 nm | |
| 脉冲宽度 | 4 ms | |
| 最大功率 | 1 mW | |
| 一般规范 | 软件 | 扫描助手、企业桌面等 | 
| 认证 | CCC,CTA,SRRC | 
手机/微信:18320955412 电话:86 0755 84689265 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com