LUCID TDR054S 工业相机
LUCID TDR054S 工业相机 传感器特性 名称 Sony IMX490 CMOS 快门 Automotive Sensor with Rolling Shutter 靶面尺寸 10.36 mm (Type 1/1.55″) 分辨率 2880 x 1860 px, 5.36 MP 像元尺寸 3.0 µm (H) x 3.0 µm (V) BSI Pixel 帧率* Max Resolution 2880×1860:6.9 FPS (7.7 FPS) – (RGB8, 24 bit)10.4 FPS (11.5 FPS) – (YCbCr422_8, 16 bit)13.8 FPS (15.4 FPS) – (YCbCr411_8, 12 bit) ROI 1920×1080:17.0 FPS (18.9 FPS) – (RGB8, 24 bit)24.7 FPS (24.7 FPS) – (YCbCr411_8, 12 bit) 2×2 Binning 1440×928:26.4 FPS (29.3 FPS) – (RGB8, 24 bit)30.1 FPS (30.1 FPS) – (YCbCr411_8, 12 bit) 物理特性 尺寸 29 x 29 x 45 mm 镜头接口 C-Mount 重量 67 g 接口和电源信息 数据接口 1000BASE-T ...
分类:
货号:
TDR054S
分享
描述
LUCID TDR054S 工业相机
| 传感器特性 | |
|---|---|
| 名称 | Sony IMX490 CMOS |
| 快门 | Automotive Sensor with Rolling Shutter |
| 靶面尺寸 | 10.36 mm (Type 1/1.55″) |
| 分辨率 | 2880 x 1860 px, 5.36 MP |
| 像元尺寸 | 3.0 µm (H) x 3.0 µm (V) BSI Pixel |
| 帧率* | Max Resolution 2880×1860: 6.9 FPS (7.7 FPS) – (RGB8, 24 bit) 10.4 FPS (11.5 FPS) – (YCbCr422_8, 16 bit) 13.8 FPS (15.4 FPS) – (YCbCr411_8, 12 bit)
ROI 1920×1080: 2×2 Binning 1440×928: |
| 物理特性 | |
|---|---|
| 尺寸 | 29 x 29 x 45 mm |
| 镜头接口 | C-Mount |
| 重量 | 67 g |
| 接口和电源信息 | |
|---|---|
| 数据接口 | 1000BASE-T GigE M12, PoE |
| 数字I/O | 8 pin M8 connector |
| 路光耦隔离I/O | 1 input, 1 output |
| 路双向可配置非隔离I/O | 2 bi-directional |
| 功率要求 | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external |
| 功耗 | 3.1W via PoE, 2.5W when powered externally |
*最大帧率基于10%的 “设备链路吞吐量储备”,用于重新发送数据包。括号()中的FPS是基于0%的 “设备链路吞吐量储备”。LUCID建议为数据流可靠性保留10%。
| 成像特性 | |
|---|---|
| 缓存容量 | 240 MB |
| Image Processing | AltaView 机上自适应色调映射引擎。用户可调的固定曝光设置。逆流过滤设置 |
| 数据格式 | Bayer8/12p/16/24, RGB8, BGR8, YCbCr422_8/16, YCbCr411_8/16 |
| Image Modes | ROI, binning |
| ADC | N/A |
| 增益范围 | N/A |
| 曝光时间范围 | 143 μs to 5 s |
| 相机功能 | |
|---|---|
| User Sets | 1 default and 2 custom user set |
| File System Size | 16 MB |
| Chunk Data | Offset X/Y, width/height, exposure time, gain, black level, line status, sequencer set |
| Event Data | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
| Counter & Timer | 2 counters and 2 timers |
| Sequencer | N/A |
| Synchronization | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| 标准和认证 | |
|---|---|
| 兼容 | GigE Vision v2.0 |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| 存储温度 | -30 to 60°C |
| 工作温度 | -20 to 55°C |
| 湿度 | Operating: 20% ~ 80%, relative, non-condensing |
| 冲击和振动标准 | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
| 保修 | 3 year |
手机/微信:18320955412 电话:86 0755 84689265 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com