SSZN SR7060 激光三维轮廓测量仪
SSZN SR7060 激光三维轮廓测量仪 产品介绍 丰富的产品矩阵,可应对各种应用场景和需求 技术规格 型号 SR7060 参考距离(CD) 60mm 测量范围 Z 轴高度(FS) 9.5mm X 轴宽度 近端 41.5mm 参考距离 44mm 远端 46.5mm 光源 光源波长 405nm蓝光 激光器等级 2M 激光器输出功率 10mW 重复精度 Z 轴(高度) 0.3μm X 轴(宽度) 4μm 线性 Z 轴(高度) ±0.05%的F.S. 轮廓数据间隔 X 轴(宽度) 15μm X 轴轮廓点数 3200 反射角度(°) 30 扫描速度(Hz) 2500~10000 尺 寸(mm) 156×98×55.2 重 量(g) 750 温度特性 0.02%的 F.S./℃ 编码器输入 支持单端、差分编码器 输入输出 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 工作温度 0~50℃ 储存温度 -20~70℃ 工作湿度 35%~85% 无凝露 ESD防护 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC 61000-4-2标准 EFT防护 电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/...
分类:
货号:
SR7060
分享
描述
SSZN SR7060 激光三维轮廓测量仪
产品介绍
丰富的产品矩阵,可应对各种应用场景和需求
技术规格
| 型号 | SR7060 | |||
| 参考距离(CD) | 60mm | |||
| 测量范围 | Z 轴高度(FS) | 9.5mm | ||
| X 轴宽度 | 近端 | 41.5mm | ||
| 参考距离 | 44mm | |||
| 远端 | 46.5mm | |||
| 光源 | 光源波长 | 405nm蓝光 | ||
| 激光器等级 | 2M | |||
| 激光器输出功率 | 10mW | |||
| 重复精度 | Z 轴(高度) | 0.3μm | ||
| X 轴(宽度) | 4μm | |||
| 线性 | Z 轴(高度) | ±0.05%的F.S. | ||
| 轮廓数据间隔 | X 轴(宽度) | 15μm | ||
| X 轴轮廓点数 | 3200 | |||
| 反射角度(°) | 30 | |||
| 扫描速度(Hz) | 2500~10000 | |||
| 尺 寸(mm) | 156×98×55.2 | |||
| 重 量(g) | 750 | |||
| 温度特性 | 0.02%的 F.S./℃ | |||
| 编码器输入 | 支持单端、差分编码器 | |||
| 输入输出 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 | |||
| 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 储存温度 |
-20~70℃ |
|||
| 工作湿度 | 35%~85% 无凝露 | |||
| ESD防护 | 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC 61000-4-2标准 | |||
| EFT防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4标准 | |||
| 冲 击 | 每轴50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea标准 | |||
| 振 动 | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 标准 | |||
| 外壳防护等级 | IP67,符合IEC 60529标准 | |||
手机/微信:18320955412 电话:86 0755 84689265 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com