ULIRVISION T50 红外热像仪
ULIRVISION T50 红外热像仪 T50|T70 红外热像仪,采用384×288|640×480高像素非晶硅微量热型探测器,手自一体镜头,180°可旋转,激光辅助对焦,优秀的成像质量,满足工业市场对高端热像仪的严格要求。 型号 T50 T70 应用领域 电力、科研、政府 探测器性能 类型 非制冷焦平面微量热型 像素 384×288 640×480 像元间距 17μm 波长范围 7.5~14μm 热灵敏度 25mK 25mK 镜头 视场角 24°×18° 最小成像距离 0.3m 空间分辨率 1.13mrad 0.68mrad 聚焦 手动/电动/连续自动对焦/激光辅助对焦 镜头识别 自动识别 可选镜头 48°×36°、12°×9° 镜头旋转 180°旋转 成像性能 液晶显示屏 高清晰5”彩色液晶触摸显示屏,1280×720 取景器 0.5"彩色OLED显示,支持手调变焦,1024×768 内置可见光相机 1300万像素CMOS, 自动对焦, LED补光灯 帧频 50Hz/60Hz 放大倍数 1X~35X连续电子变焦 ...
分类:
货号:
T50
分享
描述
ULIRVISION T50 红外热像仪
T50|T70 红外热像仪,采用384×288|640×480高像素非晶硅微量热型探测器,手自一体镜头,180°可旋转,激光辅助对焦,优秀的成像质量,满足工业市场对高端热像仪的严格要求。
| 型号 | T50 | T70 | |
| 应用领域 | 电力、科研、政府 | ||
| 探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 | |
| 像素 | 384×288 | 640×480 | |
| 像元间距 | 17μm | ||
| 波长范围 | 7.5~14μm | ||
| 热灵敏度 | 25mK | 25mK | |
| 镜头 | 视场角 | 24°×18° | |
| 最小成像距离 | 0.3m | ||
| 空间分辨率 | 1.13mrad | 0.68mrad | |
| 聚焦 | 手动/电动/连续自动对焦/激光辅助对焦 | ||
| 镜头识别 | 自动识别 | ||
| 可选镜头 | 48°×36°、12°×9° | ||
| 镜头旋转 | 180°旋转 | ||
| 成像性能 | 液晶显示屏 | 高清晰5”彩色液晶触摸显示屏,1280×720 | |
| 取景器 | 0.5"彩色OLED显示,支持手调变焦,1024×768 | ||
| 内置可见光相机 | 1300万像素CMOS, 自动对焦, LED补光灯 | ||
| 帧频 | 50Hz/60Hz | ||
| 放大倍数 | 1X~35X连续电子变焦 | ||
| 调色板 | 12种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | ||
| 亮度/对比度 | 自动/手动 | ||
| 测量 | 测温范围 | -20℃~+600℃(可扩展到1700℃) | |
| 测温精度 | 5°C至150°C之间,精度为±1°C或读数的±1%; 其他温度范围,精度为±2°C或读数的±2%, 取大值 | ||
| 测量模式 | 实时20个可移动点, 10个可移动矩形区域和10个圆形区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),10条可移动线测温, 等温分析, 温差测量, 温度报警(声音、颜色) | ||
| 测温校正 | 自动/手动 | ||
| 辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | ||
| 背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) | ||
| 大气透过率校正 | 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度) | ||
| 设置功能 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/K, 语言 | ||
| 报警 | 声光报警 | 有 | |
| 图像存储 | 存储卡 | 64G | |
| 存储方式 | 自动/手动单帧图像 | ||
| 单帧红外图像格式 | JPEG格式, 带14位测量数据图像 | ||
| 单帧可见光图像格式 | JPEG格式, 或随单帧图像一同存储 | ||
| 文本注释 | 可支持30条预设文本注释且文本可编辑 | ||
| 语音注释 | 60s语音格式, 随图像一同存储 | ||
| 激光 | 激光类型 | 二级,1mW,650nm红色 | |
| 激光测距 | 测量距离:0.2m-50m | ||
| 接口 | 电源接口 | 有 | |
| SD卡槽 | 有 | ||
| 视频输出 | HDMI | ||
| 音频输出 | 有 | ||
| USB | USB TypeC:数据传输、全辐射视频流 | ||
| WIFI | 有 | ||
| 蓝牙 | 有 | ||
| 4G | 选配 | ||
| GPS | 有 | ||
| 电子罗盘 | 有 | ||
| 三脚架接口 | 1/4” -20 | ||
| 电源系统 | 电池类型 | 锂电池(可充电) | |
| 电池工作时间 | 4h连续工作(常温) | ||
| 外接电源 | DC: 5V | ||
| 充电类型 | 双座充电器或本机充电 | ||
| 省电模式 | 有 | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | ||
| 振动 | 2G(IEC60068-2-6) | ||
| 冲击 | 25G(IEC60068-2-29) | ||
| 防护等级 | IP54(IEC60529) | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 183mm×160mm×88mm | |
| 重量 | ≤1.4kg(含电池和标准镜头) | ||
| 配置 | 标准配置 | 红外热像仪, 2节锂电池, 电池充电器, 适配器, USB线, SD卡, HDMI线,读卡器, U盘, 保修卡, 合格证, 携带箱,说明书 | |
| 质量保证 | CE | 有 | |

应用范围:建筑诊断 电气/机械检验/电力 研究与开发 自动化应用程序 预防性和预见性维护
手机/微信:18320955412 电话:86 0755 84689265 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com